实时更新全球体育赛事排名,提供最权威的数据分析和赛事预测
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28/5/5 | 89 |
| 2 | 利物浦 | 26/8/4 | 86 |
| 3 | 切尔西 | 21/11/6 | 74 |
| 4 | 热刺 | 22/5/11 | 71 |
| 5 | 阿森纳 | 22/3/13 | 69 |
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 菲尼克斯太阳 | 64/18 | .780 |
| 2 | 孟菲斯灰熊 | 56/26 | .683 |
| 3 | 金州勇士 | 53/29 | .646 |
| 4 | 达拉斯独行侠 | 52/30 | .634 |
| 5 | 犹他爵士 | 49/33 | .598 |
| 排名 | 战队 | 游戏 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | Dota 2 | 1250 | ↑ |
| 2 | G2 Esports | CS:GO | 1190 | ↓ |
| 3 | T1 | League of Legends | 1150 | ↑ |
| 4 | FaZe Clan | CS:GO | 1120 | ↑ |
| 5 | DWG KIA | League of Legends | 1080 | ↓ |
提供最新的体育赛事数据和排名信息,确保您获取最准确的资讯。
赛事结果和排名实时更新,让您第一时间了解最新动态。
完美适配各种设备,随时随地查看体育排名信息。
我们致力于提供最专业、最全面的体育赛事排名服务。
现金体育排名成立于2018年,是一家专注于体育赛事数据分析和排名的专业平台。我们汇集了全球各类体育赛事的数据,通过专业的算法模型,为用户提供最准确的排名信息和赛事预测。
我们的团队由资深体育分析师、数据科学家和前端开发工程师组成,确保平台数据的准确性和用户体验的流畅性。
了解更多